Indien alle recruitment activiteiten door lijnmanagers of enkele recruiters moeten worden uitgevoerd, vragen de dagelijkse operationele activiteiten veel tijd. Het doen van postings, bijhouden carièrre pagina, doorlezen van cv’s, inplannen van gesprekken, feedback geven aan kandidaten etc. Dan schieten écht belangrijke marketing-recruitment onderwerpen erbij in. Zoals branding, SEO, social, en contentmanagement.
Door samen met Starcheck de recruitment activiteiten op te pakken, ontstaat ruimte om je te richten op de kern activiteiten van recruitment.
Onze diensten zijn op maat samen te stellen. Dus het pakket dat je afneemt, past helemaal bij jouw context. Wel of geen advies, alle of enkele supportdiensten, jouw vertrekpunt staat centraal.
Onze diensten zijn flexibel: je kunt kiezen voor afname per uur, per project of op abonnementsbasis. Of starten op uurbasis en later overgaan op abonnementsbasis, enzovoort.
Deze factsheet geeft een overzicht van de meest gebruikte (psychologische) selectiemethoden, zowel klassieke als moderne. De cijfers zijn gebaseerd op meta-analyses en dominante wetenschappelijke literatuur.
| Methode | Predictieve validiteit (r) | Typische betrouwbaarheid |
|---|---|---|
| Cognitieve capaciteit (GMA test) | .51 | Hoog (.85-.95) |
| Werkproef | .54 | Hoog (interbeoordelaars ≥.70) |
| Gestructureerd interview | .51 | Middel-hoog (.60–.75) |
| Ongestructureerd interview | .38 | Laag-middel (.40–.55) |
| Integriteitstest | .41 | Hoog (α ≥.80) |
| Conscientieusheid (Big Five) | .31 | Middel-hoog (α ~.75–.85) |
| Job-kennistest | .48 | Hoog (≥.80) |
| Dienstjaren | .18 | Niet van toepassing |
| Video-/asynchroon interview (incl. AI) | .30-.40 | Goed bij structurering; algoritmisch variabel |
| Machine learning / algoritmische modellen | .20-.50 | Afhankelijk van dataset; generaliseerbaarheid beperkt |
| Serious games / game-based work samples | .35-.50 | Hoog bij objectieve metrics |
| Social media screening | .00-.20 | Laag en variabel |
Direct bellen:
088 – 277 377 6